横流式冷却塔
    横流式冷却塔本系列方形横流式玻璃钢冷却塔
采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。由于两侧进风,填料由水池底部直接堆放到配水槽,无滴水声,所以本塔的噪声小。具体产品特点如下:
    1、散热效果好
    采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
    2、节省电力
    采用通风阻力小的填料和由专为横流冷却塔设计的机翼型高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。
    3、运转噪声极低
    采用清华大学专为冷却塔而设计的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,全面符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
    4、良好的耐腐蚀性
    塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质,并在胶衣树脂中加有光稳定剂,具有良好的抗老化性能,经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理,提高冷却塔的耐腐蚀性能,在正常使用寿命内,不需另外防腐。
    5、组合方便
    可采用组合方式来满足不同工况的要求,用户也可根据场地情况进行任意组合,并可根据用户的建筑物特点,调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计,满足用户对热力性能及噪声的要求。
    6、维护方便
    本系列冷却塔为组合式设计,相邻冷却塔空气室相互隔开,可在部分冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修等工作。   
 参数/型号
  | τ=28℃冷却水量(m3/h)  | τ=28℃冷却水量(m3/h)  | 主要尺寸(mm)  | 风量(m3/h)  | 风机叶片直径(mm)  | 电机安装容量  (Kw)  | 重量(t)  | 标准点噪声  db(A)  | 
△t=5℃  | △t=8℃  | △t=5℃  | △t=8℃  | 长度  | 宽度  | 高度  | 自重  | 运转重  | 
AHBLD HBLD-300  | 300  | 225  | 343  | 255  | 7250  | 3810  | 4514  | 167000  | 3400  | 7.5  | 5.85  | 13.38  | 59.0  | 
AHBLD HBLD-500  | 500  | 377  | 576  | 427  | 8030  | 4650  | 5320  | 260000  | 4200  | 11.0  | 9.20  | 17.24  | 61.5  | 
AHBLD HBLD-700  | 700  | 528  | 803  | 596  | 8930  | 6640  | 5320  | 370000  | 5000  | 18.5  | 12.95  | 26.05  | 62.6  | 
AHBLCD HBLCD-300  | 300  | 225  | 343  | 255  | 10650  | 3810  | 6230  | 167000  | 3400  | 7.5  | 7.05  | 14.18  | 52.5  | 
AHBLCD HBLCD-500  | 500  | 377  | 576  | 427  | 11640  | 4650  | 7030  | 26000  | 4200  | 11.0  | 10.8  | 18.84  | 53.7  | 
AHBLCD HBLCD-700  | 700  | 528  | 803  | 596  | 12540  | 6640  | 7180  | 37000  | 5000  | 18.5  | 14.75  | 26.81  | 54.5  | 
 
参数/型号  | τ=28℃冷却水量(m/h)  | 主要尺寸(mm)  | 风量  m3/h  | 风机叶片直径  (mm)  | 电机安装容量  (Kw)  | 重量(t)  | 标准点  噪声  dB(A)  | 
△t=10℃  | △t=10℃  | △t=10℃  | 长度  | 宽度  | 高度  | 自重  | 运转重  | 
       -300 AHBLG        -500 HBLG        -700  | 300  | 288  | 265  | 7250  | 3810  | 4514  | 200000  | 3400  | 11.0  | 6.13  | 13.66  | 64.5  | 
500  | 487  | 450  | 8030  | 4650  | 5320  | 320000  | 4200  | 18.5  | 9.42  | 17.46  | 65.0  | 
700  | 669  | 530  | 8930  | 6640  | 5320  | 450000  | 5000  | 30  | 13.19  | 26.29  | 66.0  | 
型号  DBHZ  | 冷数  (RT)  | 冷却水量m3/h  | 外形尺寸(mm)  | 风机电机  | 进塔水压  104Pa  | 重量(Kg)  | 噪声  dB(A)  | 
28℃  τ  | 27℃  τ  | 25℃  τ  | L  | W  | H  | h  | D(mm)  | G (m3/h)  | KWX 台数  | 干重  | 湿重  | 
80  | 117.9  | 80  | 92  | 108  | 4320  | 2200  | 2264  | 750  | 1800  | 47.0  | 1.5×1  | 4.4  | 1710  | 3368  | 54.6  | 
100  | 147.4  | 100  | 115  | 136  | 4320  | 2200  | 2668  | 750  | 1800  | 63.0  | 2.2×1  | 4.8  | 1810  | 3606  | 55.0  | 
125  | 189.7  | 125  | 148  | 170  | 4620  | 2880  | 2668  | 800  | 2100  | 73.0  | 2.2×1  | 4.8  | 2240  | 4660  | 55.1  | 
150  | 220.5  | 150  | 172  | 204  | 4620  | 3360  | 2668  | 800  | 2100  | 85.8  | 3.0×1  | 4.8  | 2665  | 5650  | 55.1  | 
175  | 256.4  | 175  | 200  | 238  | 4920  | 3460  | 3113  | 850  | 2400  | 98.0  | 3.0×1  | 5.2  | 2987  | 6340  | 55.6  | 
200  | 294.9  | 200  | 230  | 272  | 4920  | 3800  | 3113  | 850  | 2400  | 117.0  | 4.0×1  | 5.2  | 3205  | 7200  | 55.7  | 
250  | 379.4  | 250  | 287  | 340  | 4620  | 5760  | 2668  | 800  | 2100  | 146.0  | 2.2×2  | 4.8  | 4480   
 
  | 9320  | 56.2  | 
300  | 441.0  | 300  | 344  | 408  | 4620  | 6720  | 2668  | 800  | 2100  | 171.6  | 3.0×2  | 4.8  | 5330  | 11300  | 56.3  | 
350  | 512.8  | 350  | 400  | 276  | 4920  | 6920  | 3113  | 850  | 2400  | 196.0  | 3.0×2  | 5.2  | 5974  | 12680  | 56.7  | 
400  | 589.8  | 400  | 460  | 544  | 4920  | 7600  | 3113  | 850  | 2400  | 234.0  | 4.0×2  | 5.2  | 6410  | 14400  | 57.3  | 
450  | 661.5  | 450  | 516  | 612  | 4620  | 10080  | 2668  | 800  | 2100  | 257.4  | 3.0×3  | 4.8  | 7995  | 16950  | 57.1  | 
525  | 769.2  | 525  | 600  | 714  | 4920  | 10380  | 3113  | 850  | 2400  | 294.0  | 4.0×3  | 5.2  | 8960  | 19020  | 57.1  | 
600  | 884.7  | 600  | 690  | 816  | 4920  | 11400  | 3113  | 850  | 2400  | 351.0  | 3.0×3  | 5.2  | 9615  | 21600  | 56.6  | 
700  | 1025.6  | 700  | 800  | 952  | 4920  | 13840  | 3113  | 850  | 2400  | 392.0  | 3.0×4  | 5.2  | 11948  | 25360  | 56.4  | 
800  | 1179.6  | 800  | 920  | 1088  | 4920  | 15200  | 3113  | 850  | 2400  | 468.0  | 4.0×4  | 5.2  | 12820  | 28800  | 56.3  | 
900  | 1323.0  | 900  | 1032  | 1224  | 4620  | 20160  | 2668  | 800  | 2100  | 514.6  | 3.0×6  | 4.8  | 15990  | 33900  | 56.0  | 
1050  | 1538.4  | 1050  | 1200  | 1428  | 4920  | 20760  | 3113  | 850  | 2400  | 588.0  | 3.0×6  | 5.2  | 17922  | 38040  | 55.8  | 
1200  | 1769.4  | 1200  | 1380  | 1632  | 4920  | 22800  | 3113  | 850  | 2400  | 702.0  | 4.0×6  | 5.2  | 19230  | 43200  | 55.5  | 
说明:1、各湿球温度(τ)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况其冷数以27℃(τ)IRT=3900Kcal/h折算的。
2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水压1.53Pa,即等于1.5米水头。
3、噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的dB(A)值。
型号  CDBHZ  | 冷数  (RT)  | 冷却水量m3/h  | 外形尺寸(mm)  | 风机电机  | 进塔水压  104Pa  | 重量(Kg)  | 噪声  dB(A)  | 
28℃  τ  | 27℃  τ  | 25℃  τ  | L  | W  | H  | h2  | D(mm)  | G (m3/h)  | KWX 台数  | 干重  | 湿重  | 
80  | 117.9  | 80  | 92  | 108  | 7320  | 2200  | 2264  | 2000  | 1800  | 47.0  | 1.5×1  | 4.4  | 2369  | 4027  | 48.6  | 
100  | 147.4  | 100  | 115  | 136  | 7320  | 2200  | 2668  | 2000  | 1800  | 63.0  | 2.2×1  | 4.8  | 2480  | 4276  | 49.0  | 
125  | 189.7  | 125  | 148  | 170  | 7620  | 2880  | 2668  | 2000  | 2100  | 73.0  | 2.2×1  | 4.8  | 3015  | 5630  | 49.1  | 
150  | 220.5  | 150  | 172  | 204  | 7620  | 3360  | 2668  | 2000  | 2100  | 85.8  | 3.0×1  | 4.8  | 3534  | 6520  | 49.1  | 
175  | 256.4  | 175  | 200  | 238  | 7920  | 3460  | 3113  | 2000  | 2400  | 98.0  | 3.0×1  | 5.2  | 3893  | 7245  | 49.6  | 
200  | 294.9  | 200  | 230  | 272  | 7920  | 3800  | 3113  | 2000  | 2400  | 117.0  | 4.0×1  | 5.2  | 4200  | 8230  | 49.7  | 
250  | 379.4  | 250  | 287  | 340  | 7620  | 5760  | 2668  | 2000  | 2100  | 146.0  | 2.2×2  | 4.8  | 6030  | 11200  | 50.2  | 
300  | 441.0  | 300  | 344  | 408  | 7620  | 6720  | 2668  | 2000  | 2100  | 171.6  | 3.0×2  | 4.8  | 7068  | 13040  | 50.3  | 
350  | 512.8  | 350  | 400  | 276  | 7920  | 6920  | 3113  | 2000  | 2400  | 196.0  | 3.0×2  | 5.2  | 7786  | 14490  | 50.7  | 
400  | 589.8  | 400  | 460  | 544  | 7920  | 7600  | 3113  | 2000  | 2400  | 234.0  | 4.0×2  | 5.2  | 8400  | 16460  | 51.3  | 
450  | 661.5  | 450  | 516  | 612  | 7620  | 10080  | 2668  | 2000  | 2100  | 257.4  | 3.0×3  | 4.8  | 10602  | 19560  | 51.1  | 
525  | 769.2  | 525  | 600  | 714  | 7920  | 10380  | 3113  | 2000  | 2400  | 294.0  | 4.0×3  | 5.2  | 11679  | 21725  | 51.1  | 
600  | 884.7  | 600  | 690  | 816  | 7920  | 11400  | 3113  | 2000  | 2400  | 351.0  | 3.0×3  | 5.2  | 12600  | 24690  | 50.6  | 
700  | 1025.6  | 700  | 800  | 952  | 7920  | 13840  | 3113  | 2000  | 2400  | 392.0  | 3.0×4  | 5.2  | 15572  | 26080  | 50.4  | 
800  | 1179.6  | 800  | 920  | 1088  | 7920  | 15200  | 3113  | 2000  | 2400  | 468.0  | 4.0×4  | 5.2  | 16800  | 32920  | 50.3  | 
900  | 1323.0  | 900  | 1032  | 1224  | 7920  | 20160  | 2668  | 2000  | 2100  | 514.6  | 3.0×6  | 4.8  | 21204  | 39120  | 50.2  | 
1050  | 1538.4  | 1050  | 1200  | 1428  | 7920  | 20760  | 3113  | 2000  | 2400  | 588.0  | 3.0×6  | 5.2  | 23358  | 43470  | 50.1  | 
1200  | 1769.4  | 1200  | 1380  | 1632  | 7920  | 22800  | 3113  | 2000  | 2400  | 702.0  | 4.0×6  | 5.2  | 25200  | 49380  | 50.0  | 
 
 说明:1、各湿球温度(τ)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况其冷数以27℃(τ)IRT=3900Kcal/h折算的。
2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水压1.53Pa,即等于1.5米水头。
3、噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的dB(A)值。